-
LG939
Contate-nos
-
Descrição do produto
Exibição de imagem detalhada
Especificações
MODELO | DESCRIÇÃO DETALHES | ||
Desempenho geral | Unidade | Especificações | |
LG939 | Peso da máquina | kg | 6000 |
Comprimento | mm | 6740 | |
Largura | mm | 2050 | |
Altura | mm | 2960 | |
Motor & Modelo | FAWDE 4102 Turbo | ||
Potência | kw | 80 | |
Carga nominal | kg | 2500 | |
Faixa de capacidade da caçamba | m3 | 0.7-1.5 | |
Capacidade padrão da caçamba | m3 | 0.75 | |
Largura da caçamba | mm | 2200 | |
Altura de descarga | mm | 3600 | |
Tipo de controle | pilot control | ||
Tipo de transmissão | Powershift,Torque convert and gearbox assembly, | ||
Tipo de ponte de acionamento | Big wheel hub reduction | ||
Tamanho dos pneus | 16/70-24 | ||
E3/L3 | |||
Equipamentos opcionais | / | Yuchai engine 4102 Turbo/ 4105 Turbo | |
Equipamentos opcionais | / | Cabine com A/C,Acoplamento rápido,Garfo de relva,Garra para toras,Garfo de paletes,Perfuração, Hammar… |
INQUÉRITO
Mensagem de cliente
描述:
PRODUTOS RELACIONADOS
代码
代码
Hora de divulgação:2020-02-23 00:00:00
SOBRE NÓS
CENTRO DE NOTÍCIAS
CONTATE-NOS
Morada:
F6, Edifício 5, Shenzhen Road, QFC, Distrito de Laoshan, Qingdao, Shandong, China
O telefone:
+86-0532-80990582
Email:
Shandong LaiGong Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 鲁ICP备20008357号-1 | POWERED BY WWW.300.CN