-
LG942
Contate-nos
-
Descrição do produto
Exibição de imagem detalhada
Especificações
MODELO | DESCRIÇÃO DETALHES | ||
Desempenho geral | Unidade | Especificações | |
LG942 | Peso da máquina | kg | 7200 |
Comprimento | mm | 6860 | |
Largura | mm | 2080 | |
Altura | mm | 2970 | |
Motor & Modelo | FAWDE CA6110 | ||
Potência | kw | 92 | |
Carga nominal | kg | 2800 | |
Faixa de capacidade da caçamba | m3 | 1.0-1.5 | |
Capacidade padrão da caçamba | m3 | 1.3 | |
Largura da caçamba | mm | 2350 | |
Altura de descarga | mm | 3600 | |
Tipo de controle | pilot control | ||
Tipo de transmissão | Powershift,Torque convert and gearbox assembly,ZL25 | ||
Tipo de ponte de acionamento | ZL25 heavy final reduce axles | ||
Tamanho dos pneus | 17.5-25 | ||
E3/L3 | |||
Equipamentos opcionais | / | ||
Equipamentos opcionais | / | Cabine com A/C,Acoplamento rápido,Garfo de relva,Garra para toras,Garfo de paletes,Perfuração, Hammar… |
INQUÉRITO
Mensagem de cliente
描述:
PRODUTOS RELACIONADOS
代码
代码
Hora de divulgação:2020-02-23 00:00:00
SOBRE NÓS
CENTRO DE NOTÍCIAS
CONTATE-NOS
Morada:
F6, Edifício 5, Shenzhen Road, QFC, Distrito de Laoshan, Qingdao, Shandong, China
O telefone:
+86-0532-80990582
Email:
Shandong LaiGong Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 鲁ICP备20008357号-1 | POWERED BY WWW.300.CN