-
WZ15-10
Contate-nos
-
Descrição do produto
Especificações
WZ15-10 | Profundidade max. de escavação | 2000mm |
Altura max. de escavação | 3600mm | |
Raio máximo de escavação | 5000mm | |
Capacidade de caçamba | 0.1m³ | |
Máx. Força transportadora | 23KN | |
Máx. Ângulo de rotação da lança | 180° | |
Altura max. de descargamento | 2300mm | |
Raio min. de giro | 3500mm | |
Distância Max.de descargamento | 900mm | |
Afastamento à terra | 230mm | |
Massa de carregamento | 1000kg | |
Dirigir | 4 dirigir de rodas | |
Grau capacidade | 25° | |
Tempo de levantamento do braço móvel | 4.5s | |
Tempo de queda do braço móvel | 3s | |
Tempo somatório | 10s | |
Máx. Força de fuga | 20kn | |
Modelo e marca de motor | Yunnei motor(Padrão) | |
Número de cilindros | 4 Cylinder | |
Tensão do sistema elétrico | 24V | |
Opcional | 35KW YANMAR 4TNE98-BQFLC Tier 3 | |
EPA | ||
36.8KW XINCHAI A498BT1 Tier 3 | ||
Potência nominal | 42kw(57HP) | |
Modelo de pneu | 20.5/70-16 | |
Revolução Nominal | 2400r/min | |
Velocidade máxima de avanço | 30km/ hour | |
Pressão de trabalho | 20MPa | |
Peso total | 3990kg | |
Distancia entre eixos | 1725mm | |
Dimensão geral (C×L×A) | 5900×1860×2960mm |
INQUÉRITO
Mensagem de cliente
描述:
PRODUTOS RELACIONADOS
代码
代码
Hora de divulgação:2020-02-23 00:00:00
SOBRE NÓS
CENTRO DE NOTÍCIAS
CONTATE-NOS
Morada:
F6, Edifício 5, Shenzhen Road, QFC, Distrito de Laoshan, Qingdao, Shandong, China
O telefone:
+86-0532-80990582
Email:
Shandong LaiGong Machinery Manufacturing Co., Ltd. | 鲁ICP备20008357号-1 | POWERED BY WWW.300.CN