Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira

Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Mini Escavadeira
Descrição do produto

EXIBIÇÃO DE IMAGEM DETALHADA

 

1

 

Especificações

 

 

Modelo de escavadora   LG10 LG13 LG15 LG17 LG18 LG20 LG22 LG35 LG65E LG90E
Modelo de Motor   KEPU192F/CHANGCHAI 192F KEPU 292F CHANGCHAI EV80 CHANGCHAI   EV80 LAIDONG 385  LAIDONG 385/CHANGCHAI 390 YANMAR 3TNV70-SSY CHANGCHAI 490 YANMAR,4TNV94L-BVTY2 Cummins QSF2.8T3TC60
Potência nominal KW 7.6/7.5 14 12 12 18.1 18.1/18 10 34 33.7 45
Velocidade nominal r/min 3000 3000 3000 3000 2200 2200 2200 2400 2200 2200
Pressão de trabalho de bomba hidráulica mpa 16 16 16 18 18 18 20 22 22 22
Velocidade máxima de caminhada km/h 1.2 1.2 1.2 1.8/3.45 1.5 1.5 4.7/9.6 2.2/4.2 4.2 4.5
Velocidade rotativa rpm 11 10.5 10.5 11 11 11 11.5 9.11 9 9
Capacidade máxima de subida ° 30 30 30 30 35 35 35 35 30 30
Força de escavação da caçamba KN 11 11 11 11 11 11 20 22 37.7 56
Peso kg 890 930 930 1680 1700 1700 1780 3390 5580 7840
Profundidade máxima de escavação mm 1635 18.4 1804 2303 2214 2214 2452 3050 3820 4167
Altura máxima de escavação mm 2755 2828 2828 3504 3664 3664 3926 4680 5760 7121
Altura máxima de descarga mm 1960 2057 2057 2474 2523 2523 2652 3260 4030 5148
Profundidade de escavação vertical máxima mm 1305 1631 1631 1756 1770 1770 1738 2280 6102 /
Altura de elevação máxima de bulldozer mm 350 350 350 236 328 328 236 550 610 /
Profundidade máxima de escavação de bulldozer mm 209 209 209 161 203 203 161 380 410 /
Tamanho padrão de caçamba (Complimento*Largura) mm 340*370 350*380 350*380 500*400 500*400 500*400 550*450 650*540 450 600
Capacidade padrão de caçamba 0.025 0.026 0.026 0.05 0.05 0.05 0.05 0.16 0.25 0.35
Tamanho do perfil mm 2800×800×1580 2822×930×1580 2822×930×2220 3644×1030-1280×2297 3714×1050×2275 3714×1050×2275 3800×1050-1300×2345 4387×1700×2415 5850×1880×2575 6144×450×2660

 

INQUÉRITO

留言应用名称:
Mensagem de cliente
描述:
验证码

PRODUTOS RELACIONADOS

Nenhuma informação de conteúdo é exibida por enquanto.
Adicione os dados no site.

代码

代码

Hora de divulgação:2020-02-23 00:00:00

CONTATE-NOS

Morada: 

F6, Edifício 5, Shenzhen Road, QFC, Distrito de Laoshan, Qingdao, Shandong, China

O telefone: 
+86-0532-80990582

Email:

info@laigong.com

Follow us: 

Shandong LaiGong Machinery Manufacturing Co., Ltd. |  鲁ICP备20008357号-1  |  POWERED BY WWW.300.CN